Национальный рейтинг «Интерфакс» оценивает вузы по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, международная деятельность, инновации и предпринимательство, бренд. Он был создан информагенством при поддержке радиостанции «Эхо Москвы».
В десятку лучших попали шесть вузов из Москвы, один — из Санкт-Петербурга, один — из Новосибирска и один — из Томска. Томский вуз одновременно занял девятую и десятую строчки.
Полный перечень вузов приведен на сайте рейтинга.
ТОП-10 национальных вузов по версии «Интерфакс»
| Место | ВУЗ | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | 1000 |
| 2-3 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 862 |
| 2-3 | Новосибирский национальный исследовательский университет | 862 |
| 4 | Московский физико-технический институт (НИУ) | 848 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный университет | 811 |
| 6 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 780 |
| 7 | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (НИУ) | 771 |
| 8 | Российский университет дружбы народов | 756 |
| 9-10 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 738 |
| 9-10 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 738 |
WWW.UCHEBA.RU
Обсуждение материала
Оставить комментарий